Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию погрузчиков
MITSUBISHI, CATERPALLAR, NISSAN; TCM; KOMATSU
Периодичность обслуживания
ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА
| Вид работ | м/ч | 0,4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зазоры в мех. Привода клапанов | A | A | A | A | A | ||||||||
| Натяжение приводного ремня | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Затяжка болтов головки блока и гаек коллектора (только для С-240) | T | ||||||||||||
| Наружные поверхности радиатора | (*) | C | C | C | C | ||||||||
| Моторное масло | (*) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Масляный фильтр | (*) | R | R | R | R | R | R | ||||||
| Охлаждающая жидкость | R | ||||||||||||
| Элемент топливного фильтра | (*) | C | R | R | R | R | |||||||
| Водоотделитель | D | D | D | D | R | ||||||||
| Элемент воздушного фильтра | (*) | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | R | |
| Холостые обороты двигателя | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Момент зажигания (карб. двигатель) | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Свечи зажигания (карб. двигатель) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Форсунки (дизельный двигатель) | (**) | I | |||||||||||
| Контакты прерывателя, крышка и бегунок распределителя (карб. двигатель) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Внутренняя полость распределителя (бесконт. зажигание) | (*) | C | |||||||||||
| Клапан высокого давления (карб. двигатель) | (*) | I | I | I | I | ||||||||
| Шланг высокого давления (карб. двигатель) | I | I | I | I | |||||||||
| Плотность электролита | I | I |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ И КУЗОВА
| Вид работ | м/ч | 0,4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободный ход педалей тормоза, толчкового тормоза, сцепления | I | I | I | I | I | ||||||||
| Работа ручного тормоза | I | I | I | I | I | ||||||||
| Работа усилителя тормозов (только на серии J02) | I | ||||||||||||
| Натяжение подъемной цепи | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Состояние роликов каретки | I | I | I | I | |||||||||
| Работа мачты | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Состояние роликов мачты | I | I | |||||||||||
| Крепление цилиндров подъема и наклона | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Работа цилиндров подъема и наклона | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Работа гидронасоса | I | I | I | I | I | ||||||||
| Масло гидротрансформатора | (*) | R | R | ||||||||||
| Всасывающий фильтр гидротрансформатора | C | C | |||||||||||
| Рабочая жидкость | (*) | R | R | ||||||||||
| Фильтр гидросистемы | (*) | I | R | ||||||||||
| Масло картера главной передачи | I | I | I | I | R | ||||||||
| Трансмиссионное масло | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Тормозная жидкость | I | R | R | ||||||||||
| Подъемная цепь | (*) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Подшипник сцепления | L | L | L | L | |||||||||
| Втулка опоры мачты | L | L | L | L | |||||||||
| Все соединения шасси | L | L | L | L | |||||||||
| Направляющие внутренние рамы | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
| Направляющие наружной рамы | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
| Кронштейн мачты | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
| Палец цилиндра наклона | L | L | L | L | |||||||||
| Шланги (тормозные, гидравлические, топливные) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Обозначения: I – Проверить. При необходимости отремонтировать или заменить: L – Смазать, R – Заменит, A – Отрегулировать,
C – Очистить, T – За тянуть, D – Слить.
см также: Порядок подачи заявки и прохождения заказа
см также: Какую технику мы ремонтируем
