Получите консультацию вызовите механика на ремонт по телефону +7(812)380-19-79
| При заключении договора, рассрочки при оплате | |
| Выезд механика по Санкт-Петербургу | от 3500 руб. |
| Выезд механика в Ленобласть | от 3500 руб. + 40 руб.км |
| Диагностика и первичный ремонт | 4000 руб |
| Техническое обслуживание ТО-2 электропогрузчика | от 6500 руб. |
| Техническое обслуживание ТО-2 погрузчика газ/бензин до 2,5 тонн | от 12500 руб. |
| Техническое обслуживание ТО-2 погрузчика дизель до 2,5 тон | от 13500 руб. |
| Техническое обслуживание ТО-2 погрузчика дизель 3-5 тонн | от 15500 руб. |
| Шиномонтаж колеса погрузчика | от 1500 руб. |
| Замена колеса погрузчика (пневматика) | 850 руб. |
| Замена колеса электропогрузчика (рулевое, опорное) | от 4500 руб. |
| Вид работы | моточасы | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет технического обслуживания | ТО 1 | ТО 2 | ТО 1 | ТО 3 | ТО 1 | ТО 2 | ТО 1 | ТО 3 | |
| Внешние поверхности | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Предохранители | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Утечки | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Вал и чулок переднего моста | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Сальники переднего, заднего мостов | < | < | < | I,R | |||||
| Картер дифференциала | I | < | I | < | I | < | I | R | |
| Подшипники колеса (смазка) | < | < | < | I,R | |||||
| Балка заднего моста | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Колёса и шины | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Болты и гайки колёс | T | < | T | < | T | < | T | < | |
| Рулевое колесо | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Рулевой привод, управление с усилением | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Выключатели и измерительные приборы | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Уровень и плотность АКБ | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Предохранительный клапан | < | < | < | I,R | |||||
| Подъёмные и наклонные цилиндры | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Подъёмные цепи и колёса | M | < | M | < | M | < | M | < | |
| Масло для гидравлической системы | M | < | M | R | M | < | M | R | |
| Обратный фильтр гидравлической системы | < | R | < | R | |||||
| Давление гидравлического масла | M | < | M | < | M | < | M | < | |
| Тормозная жидкость | I | < | I | R | I | < | I | R | |
| Стояночный тормоз | M | < | M | < | M | < | M | < | |
| Консистентная смазка | L | < | L | < | L | < | L | < | |
| Сопряжение акселератора | M | < | M | < | M | < | M | < | |
| Масло двигателя | R | < | R | < | R | < | R | < | |
| Масляный фильтр двигателя | R | < | R | < | |||||
| Масло АКП | I | < | I | R | I | < | I | < | |
| Фильтр АКП | < | R | < | < | |||||
| Топливный фильтр | < | R | < | < | |||||
| Топливопровод и топливный насос | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Элемент воздухоочистителя | C | < | C | < | C | < | C | R | |
| Ведущая шестерня пускателя | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Работа на холостых и максимальных оборотах | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Свечи накаливания | < | < | < | R | |||||
| Компрессия двигателя | < | < | < | M | |||||
| Глушитель | I | < | I | < | I | < | I | < | |
| Ремень генератора | I | < | I | < | I | < | I | R | |
| Хладогент | I | < | I | < | I | < | I | R | |
| Радиатор | I,M | ||||||||

